Lista de votações
| Questão | Votantes | Votos | Expiração | |
|---|---|---|---|---|
| Com qual frequência você ouve a Rádio Giro? | 65 | 65 | 31/12/2011 00:00 | Resultados |
| Você curte o Carnaval? | 1 | 1 | Expirado | Resultados |
| O que você espera deste ano de 2007 que começou? | 5 | 5 | Expirado | Resultados |
| O que você mais gosta de ouvir na Rádio Giro? | 16 | 16 | Expirado | Resultados |
| Qual cantora você considera uma beldade? | 31 | 31 | Expirado | Resultados |
| O que você considera mais importante no Natal? | 2 | 2 | Expirado | Resultados |
| O que você achou da cena da crucificação de Madonna? | 3 | 3 | Expirado | Resultados |
| TOP HITS - Escolha a melhor da Semana | 7 | 7 | Expirado | Resultados |
| A polêmica do depoimento na Novela Páginas da Vida na sua opinião é: | 5 | 5 | Expirado | Resultados |
| O que você achou do final da Novela Belíssima? | 2 | 2 | Expirado | Resultados |
| Que dia você mais sai de Balada? | 63 | 63 | 31/12/2011 00:00 | Resultados |
| Você gostou da nova transmissão digital da rádio? | 1 | 1 | Expirado | Resultados |
